-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
TYPHOON - SPRĘŻARKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
PRODUKT NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE, CZAS REALIZACJI ZALEŻY OD WYBRANEJ KONFIGURACJI. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
Seria TYPHOON Electric to 3-stopniowe, chłodzone powietrzem kompresory wysokociśnieniowe z napędem elektrycznym, zaprojektowane do niezawodnej produkcji czystego powietrza oddechowego zgodnego z normą EN 12021. Dzięki niskiej prędkości obrotowej sprężania kompresory tej serii wyróżniają się wysoką trwałością, stabilną pracą oraz długą żywotnością podzespołów.
W ramach serii dostępnych jest 8 podstawowych modeli, co pozwala dobrać konfigurację odpowiednią zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i przemysłowych.
Kompresory TYPHOON Electric znajdują zastosowanie m.in. w:
-
jednostkach straży pożarnej i ratownictwa,
-
wojsku i służbach specjalnych,
-
centrach nurkowych i sklepach nurkowych,
-
klubach paintballowych,
-
zakładach przemysłowych wykorzystujących sprężone powietrze wysokiego ciśnienia.
Dostępne wersje
Seria TYPHOON Electric obejmuje cztery podstawowe warianty konstrukcyjne:
Open
Mobilna wersja kompresora w otwartej ramie, ułatwiająca transport i szybkie ustawienie w miejscu pracy.
Classic
Klasyczna wersja stacjonarna przeznaczona do instalacji w stałym miejscu – np. w remizie, warsztacie lub stacji ładowania butli.
Silent
Wersja wyposażona w obudowę dźwiękochłonną, która znacząco redukuje poziom hałasu. Dzięki temu kompresor może pracować w miejscach, gdzie wymagane jest ograniczenie emisji dźwięku.
Modele Silent posiadają cyfrowy panel sterowania, który odpowiada za:
-
kontrolę parametrów pracy,
-
zabezpieczenie kompresora,
-
bezpieczną i stabilną eksploatację urządzenia.
Najważniejsze cechy
-
3-stopniowa sprężarka tłokowa wysokiego ciśnienia
-
chłodzenie powietrzem
-
napęd elektryczny
-
niska prędkość obrotowa zapewniająca długą żywotność
-
powietrze oddechowe zgodne z EN 12021
-
szeroki zakres konfiguracji – 8 modeli w serii
| Wszystkie wersje Typhoon Electric są standardowo wyposażone w automatyczny wyłącznik i automatyczny spust kondensatu |
| Model | Moc | Maks. ciśnienie (bar) | Wydajność |
RPM min1 |
Wymiary (cm) | Masa (kg) | |
| m3/h | lit/min | ||||||
| Silent 15E | 5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 15 | 250 | 1100 | 80/98/118 | 244-260 |
| Silent 18E | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 18/19 | 300/320 | 1290/1380 | 80/98/118 | 263-269 |
| Open 15E | 5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 15 | 250 | 1100 | 109/54/71 | 185-191 |
| Open 18E | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 18/19 | 300/320 | 1290/1380 | 109/54/71 | 187-211 |
| Classic 15E | 5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 15 | 250 | 1100 | 71/125/78 | 216-232 |
| Classic 18E | 7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350/420 | 18/19 | 300/320 | 1290/1380 | 71/125/78 | 226-247 |
| Twin 15E | 2x5.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 2x15 | 2x250 | 1100 | 134/63/172 | 421-437 |
| Twin 18E | 2x7.5kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 2x18 | 2x250 | 1300 | 134/63/172 | 436-456 |
Pojemność oleju: 2,2 litra specjalnego syntetycznego oleju sprężarkowego.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: +5 oC do +45 oC.
Poziom hałasu: Silent 15E - 69 dB(A) @1m, Silent 18E - 70 dB(A) @1m.
Standard I O Opcjonalnie I - Nie dotyczy
| Open/Classic | Silent | Twin | |
| System startowy gwiazda/trójkąt | |||
| Zaawansowany STEROWNIK CYFROWY zapewniający dane eksploatacyjne (godziny pracy, ciśnienie napełniania, temp. robocza), sterowanie (przycisk start/stop/reset/menu) i serwis (alarm godzin pracy, zapisy ostatnich 15 awarii) |
- | - | |
| Smarowanie pompą olejuO | O | O | O |
| Przełącznik Start/Stop | - | ||
| Termiczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem | |||
| Automatyczny stop system | |||
| Automatyczny start system | O | O | |
| Automatyczne spusty kondensatu + zbiornik kondensatu | |||
| Napięcie wtórne 24 V zapewniające bezpieczeństwo podczas rutynowej pracy | |||
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | |||
| Filtr wlotowy powietrza Micronic | |||
| Zawór utrzymujący ciśnienie i zawór zwrotny dla przedłużonej filtracji | |||
| Separator kondensatu po 2. stopniu | |||
| Połączony filtr BA, w tym wstępny filtr koalescencyjny (0,5 mg/m3 pozostałości oleju) i wkład BA (opcja AC/MS + HP opcja) |
|||
| Zawór bezpieczeństwa odpowietrzający w przypadku braku wkładu BA | O | O | O |
| Duże chłodnice międzystopniowe ze stali nierdzewnej - Aftecooler | |||
| Zawory bezpieczeństwa na wszystkich etapach | |||
| Międzystopniowe czujniki ciśnienia zapewniające awaryjne wyłączenie w przypadku nadciśnienia | O | O | |
| 2 kevlarowe węże napełniające (1,2 m każdy) z łącznikami ze stali nierdzewnej i złączami DIN/INT'L | - | ||
| Dźwigniowe zawory napełniające z automatycznym odpowietrzeniem | - | ||
| Dźwiękoszczelna izolacja zapewniająca bardzo niski poziom hałasu | - | - | |
| Podwójny system napełniania ciśnieniowego, umożliwiający jednoczesne napełnianie ciśnieniem 225/330 bar za pomocą regulatora ciśnienia | O | O | - |
| Zdalne uruchamianie/zatrzymywanie – Zdalne ładowanie /rozładowywanie | O | O | |
| Manometry międzystopniowe/końcowe | |||
| Elektryczny licznik godzin | |||
| Licznik godzin wibracji/czas serwisowania (godziny pracy, godziny serwisowania filtra BA/oleju) | O | - | O |
| Monitorowanie wysokiej temperatury / alarm / wyłączenie | O | O | |
| Monitorowanie niskiego poziomu oleju / alarm /wyłączenie | O | O | |
| System monitorowania / alarmu / wyłączania tlenku węgla (CO) | O | O | O |
| Monitorowanie siarkowodoru (H2S) / alarm / system wyłączania | O | O | O |
| Monitorowanie wilgotności (H2O) / system alarmowy / system wyłączania | O | O | O |
| Monitorowanie dwutlenku węgla (CO2) / system alarmowy / system wyłączania | O | O | O |
| System monitorowania / alarmu / wyłączania OIL-VOC | O | O | O |
| Końcowy separator kondensatu | O | O | O |
| Specjalne napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz-60Hz * 3x230V/60Hz * 460-480V/60Hz | O | O | O |
| Urządzenie zabezpieczające przed awarią napięcia i rotacją faz | O | O | O |
| Automatyczny system napinania paska | |||
| Wąż wlotowy powietrza o długości 1,5 m z filtrem cząstek stałych | O | O | O |
1Standard w Typhoon 18 - opcjonalnie wTyphoon
2Ø80 x 560 Typhoon 15 Ø110 x 495 Typhoon 18 (opcjonalnie dla Typhoon 15 ) Ø110 x 725 Typhoon Twin 15E & 18E.